Our Projects
36 executed projects across mosques, villas, housing complexes and private developments.
36Executed projects
300.6MAED contract value
13Mosques delivered
2Cities: Abu Dhabi & Al Ain
Project Gallery
Selected works.
Project References
Executed projects.
Select a project to see its details.
| No. | Project | Sector | Main contractor | Contract value | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | M-16 Mosque | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 13.50M | 30-09-2025 |
| 02 | M-37 Mosque | Mosques | Loyalty M.A. General Contracting | AED 14.65M | 07-04-2026 |
| 03 | ME-11 Mosque | Mosques | Silver Falcon General Contracting | AED 10.34M | 10-02-2025 |
| 04 | Mezairah Mosque | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 7.50M | 21-10-2025 |
| 05 | Mosque at Al Shuaib | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 4.20M | 02-01-2026 |
| 06 | Al Marfa Masjid | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 27.65M | 28-02-2026 |
| 07 | Abu Musa Al Ashari Masjid | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 11.50M | 06-05-2026 |
| 08 | Abdullah Bin Mazon Mosque | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 17.45M | 24-11-2025 |
| 09 | Al Khatim Masjid | Mosques | Loyalty M.A. General Contracting | AED 16.25M | 16-03-2025 |
| 10 | Al Karamah Masjid | Mosques | Silver Falcon General Contracting | AED 34.71M | 29-01-2025 |
| 11 | Um Ghafa Masjid | Mosques | Loyalty M.A. General Contracting | AED 18.30M | 09-06-2026 |
| 12 | Al Aislah Masjid | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 12.50M | 31-05-2025 |
| 13 | Ibn Rajab Masjid | Mosques | Future Builders General Contracting | AED 12.10M | 17-04-2026 |
| 14 | Complex Villa — Mohammed Al Shabley | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.60M | 28-03-2025 |
| 15 | Complex Villa — Saeed Al Dhaheri | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.50M | 13-07-2025 |
| 16 | Complex Villa — Mohammed Saleh Al Ali | Villas | Loyalty M.A. General Contracting | AED 3.50M | 17-06-2026 |
| 17 | Complex Villa — Yousef Ahmed Al Zaabi | Villas | Loyalty M.A. General Contracting | AED 3.20M | 26-09-2025 |
| 18 | Complex Villa — Mohammed Abdulqader Al Hashemi | Villas | Future Builders General Contracting | AED 3.00M | 08-08-2025 |
| 19 | Investment Villa | Private Developments | Loyalty M.A. General Contracting | AED 5.99M | 03-07-2025 |
| 20 | Al Sultan Housing Complex | Housing Complexes | Loyalty M.A. General Contracting | AED 23.00M | 20-10-2025 |
| 21 | Complex Villa — Yousef Ahmed Al Zaabi | Villas | Silver Falcon General Contracting | AED 5.50M | 16-11-2025 |
| 22 | Private Villa — Zakher, Al Ain | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.35M | 07-07-2026 |
| 23 | Private Villa — Zakher, Al Ain | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.55M | 16-01-2025 |
| 24 | Private Villa — Khabisi, Al Ain | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.10M | 18-04-2025 |
| 25 | Private Majlis — Al Aqabiah, Al Ain | Private Developments | Skyguard Electromechanical Works | AED 1.60M | 03-05-2025 |
| 26 | Private Villa — Zakher, Al Ain | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.70M | 20-10-2025 |
| 27 | Private Villa — Al Faqa’a, Al Ain | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.10M | 09-09-2025 |
| 28 | Private Villa — Markhaniya, Al Ain | Villas | Skyguard Electromechanical Works | AED 2.70M | 09-07-2025 |
| 29 | Private Villas | Villas | Future Builders General Contracting | AED 6.00M | 17-01-2026 |
| 30 | Private Villa | Villas | Loyalty M.A. General Contracting | AED 3.10M | 23-01-2026 |
| 31 | Private Villa | Villas | Silver Falcon General Contracting | AED 5.00M | 15-10-2025 |
| 32 | Private Villa | Villas | Future Builders General Contracting | AED 5.00M | 14-04-2026 |
| 33 | Private Villa | Villas | Future Builders General Contracting | AED 7.00M | 23-08-2025 |
| 34 | Private Villa | Villas | Future Builders General Contracting | AED 3.20M | 26-09-2025 |
| 35 | Private Villa | Villas | Future Builders General Contracting | AED 2.70M | 24-06-2026 |
| 36 | Private Villa | Villas | Loyalty M.A. General Contracting | AED 2.60M | 29-04-2025 |
36 of 36 projectsTotal contract value AED 300.65M